The points scheme for Challenge 5B is as follows:
(Note that there is no point scheme for part A)
Â
| Period Start | Period End | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 3rd November 15:15:00 | Thu | 3rd November 23:59:59 | 28 | |
| Fri | 4th November 00:00:00 | Fri | 4th November 14:00:00 | 27 | |
| Fri | 4th November 14:00:01 | Fri | 4th November 23:59:59 | 26 | |
| Sat | 5th November 00:00:00 | Sat | 5th November 14:00:00 | 25 | |
| Sat | 5th November 14:00:01 | Sat | 5th November 23:59:59 | 24 | |
| Sun | 6th November 00:00:00 | Sun | 6th November 14:00:00 | 23 | |
| Sun | 6th November 14:00:01 | Sun | 6th November 23:59:59 | 22 | |
| Mon | 7th November 00:00:00 | Mon | 7th November 14:00:00 | 21 | |
| Mon | 7th November 14:00:01 | Mon | 7th November 23:59:59 | 20 | |
| Tue | 8th November 00:00:00 | Tue | 8th November 14:00:00 | 19 | |
| Tue | 8th November 14:00:01 | Tue | 8th November 23:59:59 | 18 | |
| Wed | 9th November 00:00:00 | Wed | 9th November 14:00:00 | 17 | |
| Wed | 9th November 14:00:01 | Wed | 9th November 23:59:59 | 16 | |
| Thu | 10th November 00:00:00 | Thu | 10th November 14:00:00 | 15 | |
| Thu | 10th November 14:00:01 | Thu | 10th November 23:59:59 | 14 | |
| Fri | 11th November 00:00:00 | Fri | 11th November 14:00:00 | 13 | |
| Fri | 11th November 14:00:01 | Fri | 11th November 23:59:59 | 12 | |
| Sat | 12th November 00:00:00 | Sat | 12th November 14:00:00 | 11 | |
| Sat | 12th November 14:00:01 | Sat | 12th November 23:59:59 | 10 | |
| Sun | 13th November 00:00:00 | Sun | 13th November 14:00:00 | 9 | |
| Sun | 13th November 14:00:01 | Sun | 13th November 23:59:59 | 8 | |
| Mon | 14th November 00:00:00 | Mon | 14th November 14:00:00 | 7 | |
| Mon | 14th November 14:00:01 | Mon | 14th November 23:59:59 | 6 | |
| Tue | 15th November 00:00:00 | Tue | 15th November 14:00:00 | 5 | |
| Tue | 15th November 14:00:01 | Tue | 15th November 23:59:59 | 4 | |
| Wed | 16th November 00:00:00 | Wed | 16th November 14:00:00 | 3 | |
| Wed | 16th November 14:00:01 | Wed | 16th November 23:59:59 | 2 | |







